〜向けの料金とプラン 個人
USD
安全なパスワードを生成
認証情報を自動保存・自動入力
アイテムを誰とでも安全に共有
すべてのデバイスで利用
脆弱な認証情報や漏洩した認証情報を通知
1Passwordの開発者ツールで安全に開発
家族メンバーを最大5人招待
無制限の保管庫を共有
シンプルな管理者コントロールでアクセスを管理
- Promotional pricing is available to new 1Password customers subscribing directly through 1Password.com only, for the first year with annual billing. Promotions are not available through Google Play, the Apple App Store, or other third-party app stores.
ぴったりのプランを見つける
プラン内容 | Individual | families |
|---|---|---|
| 一般情報 | ||
基本プランに含まれるシート数 | 1 | 5 |
ユーザーごとのストレージ | 1GB | 1GB |
| 利便性 | ||
macOS、iOS、watchOS、Windows、Android、Linux向けアプリ | ||
Chrome、Safari、Edge、Firefox、Braveのブラウザ拡張機能 | ||
ログイン認証情報、住所、クレジットカード情報を作成、保存、自動入力 | ||
1Password Developer | ||
Apple、Google、Facebookなどのサードパーティプロバイダーでサインイン | ||
トラベルモードの利用で国外移動時に選択した保管庫を非表示に設定 | ||
1Passwordを持っていない人でも、誰とでも安全に共有 | ||
一時的に共有したり、期限切れにしたり、共有したアイテムの履歴を確認 | ||
ゲストアカウントによる保管庫の共有 | 5 | |
アカウントメンバーの共有保管庫を無制限に管理・アクセス | ||
アカウントのメンバーを管理、追加、削除、復元 | ||
| セキュリティ | ||
保管庫内のすべての情報(URL、アイテムのタイトルなど)をエンドツーエンドで暗号化 | ||
アカウントパスワードと秘密鍵を使用した独自の二重保護 | ||
安全なリモートパスワードで転送中のデータを暗号化 | ||
二要素認証、生体認証、パスキー | ||
脆弱なパスワードや再利用されたパスワード、侵害されたウェブサイトに関するWatchtowerからの実用的なアラート | ||
サードパーティのセキュリティ専門家による独立監査 | ||
| サポート | ||
メール、フォーラム、ソーシャルメディアでの24時間年中無休の親身なサポート | ||
問題のトラブルシューティングに役立つ堅牢なカスタマーサポートライブラリ | ||
200,000の企業と数百万の家族に信頼されています
Company logos: Canvaのロゴ, Asana, Amplitude's, Slackのロゴ, Associated Press', Salesforceのロゴ, IBMのロゴ, Reddit's, Calm's, Stripe's, Klaviyo's, Hugging Face's, Aldo's












