Desde particulares hasta empresas, 1Password tiene un plan para ti
USD
Datos almacenados en la región de tu moneda
Individual
Asume el control de tu seguridad en línea.
$2.99
USD
al mes. Pago anual.
- Genera contraseñas de forma segura
- Guarda y autocompleta las credenciales
- Comparte elementos de forma segura con cualquier persona
- Úsalo en todos tus dispositivos
- Recibe alertas sobre credenciales débiles o comprometidas
familias
Tranquilidad para toda tu familia.
$4.99
USD
al mes. Pago anual.
Todo lo del plan Individual, más:
- Invita a hasta 5 miembros de tu familia
- Comparte cajas fuertes ilimitadas
- Gestiona el acceso con controles de administrador sencillos
Paquete de iniciación para equipos
Protege a tu pequeño equipo.
$19.95
USD
Hasta 10 usuarios al mes. Pago anual.
- Comparte contraseñas y datos sensibles
- Mantente informado con alertas de seguridad procesables
- Asigna acceso con permisos basados en funciones
- Construye de forma segura con las herramientas para desarrolladores de 1Password
- Obtén ayuda con un servicio de asistencia amable y recursos para la incorporación
Empresas
Seguridad que se adapta a tu empresa.
$7.99
USD
por usuario al mes. Pago anual.
Todo lo del paquete de iniciación para equipos y, además:
- Integración con Okta, Entra ID, OneLogin, Duo y más
- Colabora de forma segura con el uso compartido de cajas fuertes y permisos basados en funciones.
- Refuerza la higiene de seguridad con las alertas de Watchtower
Formas adicionales de comprar
Compra 1Password Business en el marketplace de AWS
Por qué comprar en el marketplace de AWS es beneficioso para todos:
- Simplificación de las compras
- Facturación consolidada
- Despliegue escalable y flexible
- Seguridad y cumplimiento normativo mejorados
Encuentra el plan empresarial para ti
Qué incluye | Paquete de iniciación para equipos | Empresas |
---|---|---|
Acceso | ||
Accede a 1Password en macOS, iOS, watchOS, Windows, Android y Linux | ||
Instala extensiones de navegador para Chrome, Safari, Edge, Firefox y Brave | ||
Añade nuevos dispositivos de confianza escaneando un código QR | ||
Crea, guarda y rellena automáticamente credenciales de inicio de sesión, direcciones y datos de pago | ||
Etiqueta cualquier elemento con una ubicación para facilitar la organización | ||
Protege los flujos de trabajo con herramientas para desarrolladores como la firma de claves SSH, la firma de commits de Git, CLI y SDKs Tooltip: Explora los recursos para desarrolladores en developer.1password.com | ||
Inicia sesión con proveedores externos como Apple, Google, Facebook y más | ||
Comparte elementos de forma segura con todo el mundo, incluso con quienes no tengan 1Password | ||
Controla el acceso con uso compartido temporal, fechas de caducidad e historial de uso compartido | ||
Invita a invitados a cajas fuertes específicas con cuentas de invitado de acceso limitado | 5 | 20 |
Ofrece a cada usuario un plan para familias gratuito para uso personal | ||
Prueba las próximas funciones de forma anticipada con acceso beta y vistas previas comerciales | ||
Seguridad | ||
Protege todos los almacenes, URLs y datos con cifrado AES de 256 bits de extremo a extremo | ||
Refuerza la seguridad de la cuenta con la derivación de dos claves usando tu contraseña y tu Clave Secreta | ||
Cifra los datos en tránsito con el protocolo de contraseña remota segura (SRP) | ||
Autentica a los usuarios con autenticación de dos factores, biometría o claves de acceso | ||
Cumple las normas del sector con la certificación SOC 2 Tipo II | ||
Valida la posición de seguridad mediante auditorías externas e independientes | ||
Gestión | ||
Identifica posibles infracciones, contraseñas débiles, caducadas o reutilizadas, 2FA y disponibilidad de claves de acceso | ||
Recupera tu cuenta y la de los demás si está bloqueada | ||
Obtén alertas de seguridad procesables sobre posibles brechas, la salud de las contraseñas y el uso del equipo | ||
Crea políticas personalizadas y supervisa el acceso | ||
Supervisa los problemas de salud de las contraseñas y el uso del almacén de tu equipo | ||
Crea permisos de bóveda para controlar el acceso y las políticas para evitar amenazas | ||
Gestiona grupos personalizados para organizar tu equipo y delegar responsabilidades | ||
Genera informes empresariales personalizados que analicen el uso, la actividad de la cuenta y mucho más | ||
INTEGRACIONES | ||
Desbloquea mediante inicio de sesión único (SSO) | ||
Aprovisiona usuarios y grupos con Azure AD, Google Workspace, Okta, OneLogin, Rippling y JumpCloud | ||
Transmite eventos a herramientas de SIEM como Splunk, Elastic, Sumo Logic y Panther (o crea tu propia integración) | ||
Integra con herramientas de desarrollo (extensiones de IDE, integraciones CI/CD e integraciones IaC) | ||
Asistencia | ||
Obtén asistencia amable las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de correo electrónico, foros y redes sociales. | ||
Explora nuestra biblioteca de asistencia de autoservicio para solucionar problemas en cualquier momento | ||
Llama a nuestro equipo de asistencia experto de lunes a viernes, de 9:00 h a 17:00 h EST | ||
Incorpórate con confianza con formación personalizada para organizaciones con más de 75 usuarios | ||
Colabora con un gestor de éxito del cliente dedicado (más de 75 usuarios) | ||
Revisa tu estrategia con inspecciones trimestrales y anuales de negocio para clientes empresariales | ||
Accede a periodos de prueba ampliados y a pruebas de concepto para grandes implantaciones | ||
Encuentra el plan personal para ti
Qué incluye | Individual | familias |
---|---|---|
Información general | ||
Precio mensual en USD, facturado anualmente | $2.99 | $4.99 per user per month |
Número de plazas incluidas en el plan básico | 1 | 5 |
Precio por asiento adicional | N/D | 1,39 $ por usuario al mes |
COMODIDAD | ||
Usa 1Password en macOS, iOS, watchOS, Windows, Android y Linux | ||
Instala extensiones de navegador para Chrome, Safari, Edge, Firefox y Brave | ||
Crea, guarda y rellena automáticamente credenciales de inicio de sesión, direcciones y tarjetas de crédito | ||
Incorpórate rápidamente con una configuración guiada | ||
Añade nuevos dispositivos de confianza escaneando un código QR | ||
Añade una ubicación a cualquier elemento | ||
Protege los flujos de trabajo con herramientas para desarrolladores Tooltip: https://developer.1password.com | ||
Inicia sesión con proveedores externos, incluidos Apple, Google y Facebook | ||
Oculta cajas de seguridad seleccionadas al cruzar fronteras usando el modo Viaje | ||
Comparte de forma segura con todo el mundo, incluso con quienes no tengan 1Password | ||
Comparte temporalmente, haz que caduque y ve un historial de elementos compartidos | ||
Invita a invitados a bóvedas específicas con acceso limitado | 5 | |
Gestiona y accede a almacenes compartidos ilimitados para los miembros de tu cuenta | ||
Gestiona, añade, elimina o recupera miembros de tu cuenta | ||
Seguridad | ||
Protege todos los almacenes, URLs y datos con cifrado AES de 256 bits de extremo a extremo | ||
Refuerza la seguridad de la cuenta con la derivación de dos claves usando tu contraseña y tu Clave Secreta | ||
Cifra los datos en tránsito con el protocolo de contraseña remota segura (SRP) | ||
Autentica a los usuarios con autenticación de dos factores, biometría o claves de acceso | ||
Obtén alertas de seguridad procesables sobre posibles brechas, la salud de las contraseñas y el uso del equipo. | ||
Crea y reemplaza los códigos de recuperación para volver a acceder a tus cuentas | ||
Asistencia | ||
Accede al servicio de atención al cliente ininterrumpida por correo electrónico, foros y redes sociales | ||
Explora nuestra biblioteca de soporte de autoservicio para ayudarte a solucionar problemas | ||
Incluido en todas las cuentas de 1Password
Seguridad líder del sector
Tus datos están cifrados de extremo a extremo para mantenerlos seguros en reposo y en tránsito. Solo tú puedes acceder a tus datos. No los compartimos ni los vendemos.
1Password Watchtower
Recibe alertas de sitios web comprometidos y contraseñas vulnerables para que puedas tomar medidas para mantener la seguridad.
Almacenamiento para más que inicios de sesión
Gestiona de forma segura toda tu información importante, desde direcciones y tarjetas de crédito hasta claves SSH y tokens API.
Uso compartido de contraseñas
Comparte de forma segura las contraseñas guardadas y otros datos personales y reduce el riesgo de que se vean comprometidos.
Compatibilidad total
Funciona en macOS, iOS, Windows, Android y Linux, así como en los navegadores Chrome, Firefox, Edge, Brave y Safari.
Asistencia inigualable
Siempre que lo necesites, nuestro equipo mundial estará aquí para ayudarte. Obtén recursos y asistencia gratuitos del equipo de 1Password.
Protege cada inicio de sesión, en cada aplicación, desde cada dispositivo.
1Password Extended Access Management permite a los empleados usar de forma segura las herramientas y dispositivos que necesitan para ser más productivos.
165 000 empresas confían en 1Password.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se compara 1Password con la competencia?
Nuestra página de comparación de planes te permite comparar fácilmente 1Password con otros. Consulta la comparartiva de nuestros precios y funciones con los de la competencia.