〜向けの料金とプラン ビジネス
USD
Teamsスターターパック
小規模チーム向けのパスワードマネージャー
$2.49 / ユーザー
月額。年払い。
最低10ユーザー。最大20ユーザー。
メンバー単位の料金で最大10席を追加
パスワードや機密データを共有
行動につながるセキュリティアラートで最新情報を把握
役割ベースの権限でアクセスを割り当て
1Passwordの開発者ツールで安全に開発
親切なサポートと導入リソースで困ったときも安心
Business
成熟した企業向けのパスワードマネージャー
$8.99 / ユーザー
月額。年払い。
最低1ユーザー
Okta、Entra ID、OneLogin、Duoなどと連携
Watchtowerのアラートでセキュリティ対策を強化
役割ベースの保管庫共有と権限で安全に共同作業
購入のその他の方法
Buy with AWS経由で1Password Businessを購入
1Password Businessを簡単に導入
Enterprise Password Manager - MSP Edition
クライアントデータを積極的に保護し、セキュリティ体制を改善します。
最適なビジネスプランを見つけてください
プラン内容 | Teamスターターパック | Business |
|---|---|---|
| アクセス | ||
macOS、iOS、watchOS、Windows、Android、Linuxで1Passwordにアクセスする | ||
Chrome、Safari、Edge、Firefox、Braveのブラウザ拡張機能をインストール | ||
QRコードをスキャンして新しい信頼できるデバイスを追加 | ||
ログイン認証情報、住所、クレジットカード情報を作成、保存、自動入力 | ||
アイテムを簡単に整理するために、場所をタグ付けしよう | ||
SSHキー署名、Gitコミット署名、CLI、SDKなどの開発者ツールを使用してワークフローを保護 Tooltip: developer.1password.comで開発者向けリソースを探る | ||
Apple、Google、Facebookなどのサードパーティプロバイダーでサインイン | ||
1Passwordを持っていない人を含め、誰とでも安全にアイテムを共有 | ||
一時的な共有、有効期限、共有履歴を使用してアクセスを制御 | ||
アクセス制限のあるゲストアカウントで特定の保管庫にゲストを招待 | 5 | 20 |
すべてのユーザーに個人利用のための無料ファミリープランを提供 | ||
ベータ版アクセスとビジネスプレビューで、今後の機能をいち早く試す | ||
| セキュリティ | ||
すべての保管庫、URL、データをエンドツーエンドのAES 256ビット暗号化で保護 | ||
パスワードと秘密鍵を使用した2キー導出でアカウントのセキュリティを強化 | ||
セキュアリモートパスワード(SRP)プロトコルを使用して転送中のデータを暗号化 | ||
ユーザーを二要素認証、生体認証、またはパスキーで認証する | ||
SOC 2 Type II認証を取得して業界標準を満たす | ||
独立したサードパーティ監査を通じてセキュリティ体制を検証 | ||
| 管理 | ||
侵害の可能性、脆弱なパスワード、期限切れ間近のパスワード、再利用されたパスワード、二要素認証、パスキーの可用性を特定 | ||
ロックアウトされた場合に自分や他のユーザーのアカウントを復元 | ||
潜在的な侵害、パスワードの健全性、チームの使用状況に関する実用的なセキュリティアラートを受信 | ||
カスタムポリシーを作成してアクセスを監視 | ||
パスワードの正常性の問題とチームの保管庫の使用状況を監視 | ||
アクセスを制御するための保管庫権限と脅威を防ぐためのポリシーを作成 | ||
カスタムグループを管理してチームを編成し、責任を委譲 | ||
使用状況やアカウントアクティビティなどを詳しく調べるカスタムビジネスレポートを生成 | ||
| 統合 | ||
シングルサインオン(SSO)によるロック解除 | ||
Azure AD、Google Workspace、Okta、OneLogin、Rippling、JumpCloudを使用してユーザーとグループをプロビジョニングする | ||
Splunk、Elastic、Sumo Logic、PantherなどのSIEMツールにイベントをストリーミング(独自の統合構築も可能) | ||
開発者ツールと統合(IDE拡張機能、CI/CDの統合、IaC統合) | ||
| サポート | ||
メール、フォーラム、ソーシャルメディアを通じて、24時間年中無休で親身なサポートを利用 | ||
いつでも問題のトラブルシューティングを行うためのセルフサービスサポートライブラリを探る | ||
月曜日から金曜日の9時~17時(東部標準時)に、専門サポートチームにご連絡ください。 | ||
101人以上のユーザーがいる組織向けのパーソナライズされたトレーニングで自信を持ってオンボーディング | ||
専任のカスタマーサクセスマネージャーと提携(101名以上のユーザー) | ||
エンタープライズ顧客向けの四半期および年次のビジネスレビューを通じて戦略を見直す | ||
エンタープライズ実装向けの延長トライアル期間と概念実証にアクセス | ||
200,000の企業と数百万の家族に信頼されています
よくある質問
1Passwordは競合他社とどのように比較されますか?
当社のプラン比較ページを使用すると、価格、機能、プランのオプションを含めて、1Passwordを他のパスワードマネージャーと比較できます。












