Des entreprises aux particuliers, 1Password a un forfait pour vous
Choisissez un abonnement
- Business
- Personal
Tous les forfaits
- USD
- CAD
- EUR
USD
Données stockées dans la région de votre devise
Produits 1Password
DISPONIBLE POUR TOUTES LES ENTREPRISES
Extended Access Management
Donnez aux équipes les moyens d'agir tout en conservant la visibilité et les contrôles d'accès nécessaires pour sécuriser votre organisation.
Contactez le service commercial pour obtenir des prix personnalisés
Additional ways to buy
Buy 1Password Business on the AWS marketplace
Inclus dans chaque compte 1Password
Sécurité à la pointe du secteur
Vos données sont chiffrées de bout en bout pour assurer leur sécurité au repos et en transit. Vous êtes la seule personne à pouvoir consulter vos données. Nous ne les partageons pas et nous ne les vendons pas.
1Password Watchtower
Recevez des alertes en cas de sites Web compromis et de mots de passe vulnérables afin de réagir dans l'intérêt de votre sécurité.
De l'espace de stockage pour vos identifiants et bien plus encore
Gérez en toute sécurité vos informations importantes, des adresses et cartes de crédit aux clés SSH et jetons d'API.
Partage de mots de passe
Partagez en toute sécurité les mots de passe enregistrés et d’autres données personnelles, et réduisez le risque de compromission de ces éléments.
Compatibilité totale
Fonctionne sur macOS, iOS, Windows, Android et Linux, ainsi que sur les navigateurs Chrome, Firefox, Edge, Brave et Safari.
Assistance inégalée
Notre équipe internationale est toujours là pour vous aider en cas de besoin. Bénéficiez gratuitement de ressources et d'une assistance assurée par l'équipe 1Password.
Trouvez le forfait qui vous convient
Ce qui est inclus | Trousse de démarrage d’équipe | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
Informations générales | |||
Nombre de licences incluses dans le forfait de base | 10 | 1 | 75 |
Nombre maximal de postes | 10 | Nombre illimité de postes | Nombre illimité de postes |
Accès | |||
Applications pour macOS, iOS, watchOS, Windows, Android et Linux | |||
Extensions de navigateur pour Chrome, Safari, Edge, Firefox, Brave | |||
Créez, sauvegardez et saisissez automatiquement des identifiants de connexion, adresses et cartes bancaires | |||
1Password pour les développeurs Tooltip: Flux de travail SSH, signature de commits Git, CLI et SDK | |||
Connectez-vous par le biais d’un service tiers, comme Apple, X, Facebook et d’autres. | |||
Partagez des éléments en toute sécurité avec n'importe quel destinataire, même s'il n'utilise pas 1Password | |||
Partagez temporairement, désactivez et consultez l'historique des éléments partagés | |||
Comptes invités pour le partage de coffre-fort | 5 | 20 | 20 |
Un processus de connexion allégé couvrant l’authentification unique et les applications non gérées | |||
Forfait Families gratuit pour tous les utilisateurs | |||
Accès aux outils en version bêta et aux nouvelles fonctionnalités destinées aux entreprises | Priorité | ||
Sécurité | |||
Un cryptage de bout en bout par clé AES de 256 bits, ceci pour la totalité de vos coffres, adresses web et données | |||
Une dérivation à deux clés recourant à un mot de passe de compte et à une clé secrète | |||
Le protocole Secure Remote Password chiffre les données en transit | |||
Authentification à deux facteurs, biométrie, clés d'accès | |||
Certification SOC II Type 2 | |||
Audité de manière indépendante par des experts en sécurité tiers | |||
Gestion | |||
Des alertes de sécurité utiles, consultables dans le tableau de bord de WatchTower | |||
Identifiez la disponibilité de la 2FA et des clés d'accès et les mots de passe faibles, obsolètes ou réutilisés | |||
Regagnez accès à votre compte ou à un autre en cas de verrouillage | |||
Détectez les mots de passe inefficaces et surveillez l'usage de votre coffre-fort d'équipe | |||
Créez des autorisations de coffre-fort pour contrôler l'accès et des politiques pour prévenir les menaces. | |||
Gérez des groupes personnalisés pour organiser votre équipe et déléguer des responsabilités. | |||
Élaborez des rapports spécialement adaptés aux besoins de votre entreprise. | |||
INTÉGRATIONS | |||
Déverrouillage avec l'authentification unique (SSO) | |||
Une mise à disposition par le biais de votre fournisseur d'identité pour les personnes et pour les groupes | |||
Diffusez des événements en flux vers des outils SIEM (ou mettez en place votre propre intégration) | |||
Intégrations pour les développeurs (extensions d’environnement intégré, intégrations au développement continu, intégrations d’infrastructure en tant que code et plus encore) | |||
Assistance | |||
Assistance amicale 24 h/24 et 7 j/7 par e-mail, forum ou réseaux sociaux | |||
Bibliothèque d'assistance client robuste pour aider à résoudre les problèmes | |||
Assistance téléphonique : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h EST | |||
Un programme d’intégration et de formation gratuit et flexible pour les équipes de 75 utilisateurs ou plus | |||
Pour les comptes couvrant plus de 75 personnes, un responsable spécialement alloué orienté vers le succès du client | |||
Des examens trimestriels et annuels d’activité pour les clients Entreprise | |||
Pour les abonnés Enterprise, des périodes d'essai prolongées et des démonstrations de faisabilité lors des installations | |||
Avantages exclusifs d’un abonnement 1Password Business | |||
Approvisionnement avec Azure AD, Google Workspace, Okta, OneLogin, Rippling et JumpCloud | * | ||
Assistance téléphonique : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h EST | |||
Élaborez des politiques spécialement adaptées à vos besoins et surveillez l’usage de 1Password. | |||
Créez et gérez des groupes pour organiser votre équipe et déléguer des responsabilités. | |||
Diffusez des événements en flux vers des outils SIEM comme Splunk, Elastic, Sumo Logic et Panther. | |||
Élaborez des rapports adaptés à vos besoins comprenant des données détaillées sur l'usage, les activités des comptes et bien plus encore | |||
Déverrouillage avec l'authentification unique (SSO) | |||
Bénéficiez de conseils pratiques sur les piratages potentiels, l’efficacité des mots de passe et les activités de votre équipe. | |||
Des abonnements familiaux gratuits pour tous les membres de votre équipe | |||
Intégration et formation personnalisées pendant toute la durée de votre abonnement | |||
Chargé de compte dédié pendant toute la durée de votre abonnement | |||
Accès prioritaire aux outils en version bêta et aux nouvelles fonctionnalités destinées aux entreprises | Priorité | ||
Essais gratuits du gestionnaires de mots de passe pour les entreprises et les particuliers
Qu'est-ce que 1Password pourrait faire économiser à votre entreprise ?
Découvrez les conclusions de l'analyse indépendante réalisée par Forrester Consulting.
150 000 entreprises font confiance à 1Password.
FAQ
En quoi 1Password se distingue-t-il de ses concurrents ?
Notre page de comparaison des forfaits permet de comparer facilement 1Password avec les autres. Découvrez comment nos tarifs et nos fonctionnalités se positionnent par rapport aux offres de nos concurrents.