Dalle aziende ai privati, 1Password ha un piano per te
Scegli un piano
- Attività commerciale
- Personale
Tutti i piani
- USD
- CAD
- EUR
USD
Dati memorizzati nella regione della tua valuta
Prodotti 1Password
DISPONIBILE PER TUTTE LE AZIENDE
EXTENDED ACCESS MANAGEMENT
Potenzia i team mantenendo la visibilità e i controlli di accesso per tutelare la tua organizzazione.
Contatta il reparto vendite per prezzi personalizzati
Additional ways to buy
Buy 1Password Business on the AWS marketplace
Incluso in ogni account 1Password
Sicurezza leader del settore
I tuoi dati vengono crittografati end-to-end per tenerli al sicuro sia quando sono archiviati che quando vengono trasmessi. Solo tu puoi accedervi. Non li condividiamo e non li vendiamo.
1Password Watchtower
Ricevi avvisi per siti Web compromessi e password vulnerabili in modo da poter intervenire per rimanere al sicuro.
Archiviazione che va oltre gli accessi
Gestisci in modo sicuro tutte le tue informazioni importanti, dagli indirizzi e dalle carte di credito alle chiavi SSH e ai token API.
Condivisione delle password
Condividi in modo sicuro le password salvate e altri dati personali e riduci il rischio di comprometterli.
Piena compatibilità
Funziona su macOS, iOS, Windows, Android, Linux e anche sui browser Chrome, Firefox, Edge, Brave e Safari.
Assistenza senza pari
Il nostro team globale è a tua disposizione in qualsiasi momento. Ottieni risorse e assistenza gratuite dal team di 1Password.
Trova il piano che fa per te
Funzionalità incluse | Team Starter Pack | Attività commerciale | Impresa |
---|---|---|---|
Informazioni generali | |||
Numero di posti inclusi nel piano base | 10 | 1 | 75 |
Posti massimi | 10 | Posti illimitati | Postazioni illimitate |
Accesso | |||
App per macOS, iOS, watchOS, Windows, Android e Linux | |||
Estensioni per browser Chrome, Safari, Edge, Firefox, Brave | |||
Crea, salva e compila automaticamente credenziali di accesso, indirizzi e carte di credito | |||
Sviluppatore di 1Password Tooltip: Flussi di lavoro SSH, firma di commit Git e CLI e SDK | |||
Accedi con provider di terze parti, Apple, X, Facebook e altri | |||
Condividi in modo sicuro con chiunque, anche con chi non ha 1Password | |||
Condividi temporaneamente, imposta scadenze e visualizza la cronologia degli elementi condivisi | |||
Account guest per la condivisione della cassaforte | 5 | 20 | 20 |
Accesso semplificato sia per le app SSO che per quelle non gestite | |||
Piano Famiglie gratuito per tutti gli utenti | |||
Accesso alle beta e alle nuove funzionalità aziendali | Priorità | ||
Sicurezza | |||
Crittografia AES a 256 bit end-to-end di tutte le casseforti, URL e dati | |||
Derivazione a due chiavi tramite password dell'account e chiave segreta | |||
La password remota sicura crittografa i dati in transito | |||
Autenticazione a due fattori, biometria, chiavi di accesso | |||
Certificazione SOC II tipo 2 | |||
Verificato in modo indipendente da esperti di sicurezza di terze parti | |||
Gestione | |||
Avvisi di sicurezza utilizzabili dalla tua dashboard Watchtower | |||
Identifica le password deboli, in scadenza o riutilizzate, la 2FA e la disponibilità delle chiavi di accesso | |||
Recupera il tuo account e quello degli altri se bloccati | |||
Monitora i problemi di integrità delle password e l'utilizzo delle casseforti del team | |||
Crea le autorizzazioni delle casseforti per controllare l'accesso e le policy per prevenire le minacce | |||
Gestisci gruppi personalizzati per organizzare il tuo team e delegare le responsabilità | |||
Genera report aziendali personalizzati | |||
INTEGRAZIONI | |||
Sblocca con Single Sign-On (SSO) | |||
Provisioning di utenti e gruppi con il tuo provider di identità | |||
Effettua lo streaming di eventi a strumenti SIEM (o crea la tua integrazione) | |||
Integrazioni per sviluppatori (estensioni IDE, integrazioni CI/CD, integrazioni IaC e altro) | |||
Assistenza | |||
Supporto cordiale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite e-mail, forum e social media | |||
Una solida libreria di assistenza clienti per aiutare a risolvere i problemi | |||
Assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 EST | |||
Onboarding e formazione gratuiti e personalizzati per oltre 75 utenti | |||
Customer Success Manager dedicato per oltre 75 utenti | |||
Revisioni aziendali trimestrali e annuali per clienti aziendali | |||
Periodi di prova prolungati e proof of concept per implementazioni aziendali | |||
Vantaggi esclusivi di 1Password Business | |||
Provisioning con Azure AD, Google Workspace, Okta, OneLogin, Rippling e JumpCloud | * | ||
Assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 EST | |||
Crea policy personalizzate e monitora l'accesso a 1Password | |||
Crea e gestisci gruppi per organizzare il tuo team e delegare le responsabilità | |||
Effettua lo streaming di eventi a strumenti SIEM come Splunk, Elastic, Sumo Logic e Panther | |||
Genera report personalizzati che analizzano l'utilizzo, l'attività dell'account e molto altro | |||
Sblocca con Single Sign-On (SSO) | |||
Ricevi consigli utili su potenziali violazioni, problemi di integrità delle password e utilizzo del team | |||
Abbonamenti Families gratuiti per tutti i membri del team | |||
Onboarding e formazione personalizzati per tutta la durata dell'abbonamento | |||
Customer Success Manager dedicato per tutta la durata dell'abbonamento | |||
Accesso prioritario alle beta e alle nuove funzionalità aziendali | Priorità | ||
Prove gratuite del gestore di password per aziende e privati
Cosa potrebbe far risparmiare alla tua azienda 1Password?
Scopri cosa dice un'analisi indipendente di terze parti di Forrester Consulting.
150.000 aziende si affidano a 1Password
Domande frequenti
In che modo 1Password si confronta con i concorrenti?
La nostra pagina di confronto dei piani semplifica il confronto di 1Password con gli altri. Confronta i nostri prezzi e le nostre funzionalità con quelli della concorrenza.