Ob Unternehmen oder Einzelpersonen, 1Password hat einen Plan für dich
Wähle einen Plan
- Business
- Persönlich
Alle Abos
- USD
- CAD
- EUR
USD
Gespeicherte Daten werden in der Währung deiner Region
1Password Produkte
VERFÜGBAR FÜR ALLE UNTERNEHMEN
EXTENDED ACCESS MANAGEMENT
Unterstütze Teams und behalte gleichzeitig Sichtbarkeit und Zugangskontrollen bei, um dein Unternehmen zu schützen.
Kontaktiere den Vertrieb für individuelle Preise.
Additional ways to buy
Buy 1Password Business on the AWS marketplace
Enthalten in jedem 1Password-Konto
Branchenführende Sicherheit
Deine Daten werden durchgängig verschlüsselt, damit sie im Ruhezustand und bei der Übertragung sicher bleiben. Nur du hast Zugriff auf deine Daten. Wir geben sie nicht weiter und verkaufen sie nicht.
1Password Watchtower
Erhalte Benachrichtigungen über kompromittierte Websites und anfällige Passwörter, damit du Maßnahmen ergreifen kannst, um deine Sicherheit zu gewährleisten.
Speicherplatz für mehr als nur Anmeldungen
Verwalte alle deine wichtigen Informationen sicher, von Adressen und Kreditkarten bis hin zu SSH-Schlüsseln und API-Token.
Passwort weitergeben
Gib gespeicherte Passwörter und andere persönliche Daten sicher weiter – und reduziere das Risiko, dass eines kompromittiert wird.
Vollständige Kompatibilität
Funktioniert auf macOS, iOS, Windows, Android und Linux und in den Browsern Chrome, Firefox, Edge, Brave und Safari.
Unübertroffene Unterstützung
Wann immer du sie brauchst, unser globales Team ist für dich da. Hol dir kostenlose Ressourcen und Support vom 1Password-Team.
Finde den Plan, der zu dir passt
Das ist inbegriffen | Starterpaket für Teams | Business | Unternehmen |
---|---|---|---|
Allgemeine Info | |||
Anzahl der im Basisplan enthaltenen Lizenzen | 10 | 1 | 75 |
Maximale Anzahl an Lizenzen | 10 | Unbegrenzte Lizenzen | Unbegrenzte Lizenzen |
Zugang | |||
Apps für macOS, iOS, watchOS, Windows, Android, Linux | |||
Browsererweiterungen für Chrome, Safari, Edge, Firefox, Brave | |||
Zugangsdaten, Adressen und Kreditkarten erstellen, speichern und automatisch ausfüllen | |||
1Password-Entwickler Tooltip: SSH-Workflows, Git-Commit-Signierung und CLI und SDKs | |||
Anmelden mit Drittanbietern wie Apple, X, Facebook und mehr an | |||
Sicheres Weitergeben an alle, auch für diejenigen ohne 1Password | |||
Vorübergehend Weitergeben, Ablaufen und einen Verlauf der weitergegebenen Elemente sehen | |||
Gastkonten für die Tresorfreigabe | 5 | 20 | 20 |
Optimierte Anmeldung sowohl für SSO als auch für nicht verwaltete Anwendungen | |||
Kostenloser Familien-Tarif für alle Benutzer | |||
Zugang zu Betas und neuen Business-Funktionen | Priorität | ||
Sicherheit | |||
Durchgängige AES-256-Bit-Verschlüsselung aller Tresore, URLs und Daten | |||
Zwei-Schlüssel-Ableitung mit Konto-Passwort und einem Geheimschlüssel | |||
Sicheres Remote-Passwort verschlüsselt Daten während der Übertragung | |||
Zwei-Faktor-Authentifizierung, Biometrie, Passkeys | |||
SOC II Typ 2-zertifiziert | |||
Unabhängig geprüft von externen Sicherheitsexperten | |||
Management | |||
Umsetzbare Sicherheitswarnungen von deinem Watchtower-Dashboard | |||
Identifizierung von schwachen, ablaufenden oder wiederverwendeten Passwörtern, 2FA und Passkey-Verfügbarkeit | |||
Wiederherstellen deines Kontos und der Konten anderer nach Sperrung | |||
Überwache Probleme mit der Passwortintegrität und der Nutzung des Team-Tresors | |||
Tresor-Berechtigungen zur Kontrolle von Zugriff und Richtlinien erstellen, um Bedrohungen abzuwehren | |||
Verwalte benutzerdefinierte Gruppen, um dein Team zu organisieren und Verantwortlichkeiten zu delegieren | |||
Generiere benutzerdefinierte Geschäftsberichte | |||
INTEGRATIONEN | |||
Entsperren via Single Sign-On (SSO) | |||
Nutzer- und Gruppenbereitstellung mit deinem Identitätsanbieter | |||
Ereignisse an SIEM-Tools streamen (oder deine eigene Integration entwickeln) | |||
Entwicklerintegrationen (IDE-Erweiterungen, CI/CD-Integrationen, IaC-Integrationen und mehr) | |||
Support | |||
Freundlicher Support rund um die Uhr per E-Mail, Forum oder Social Media | |||
Zuverlässige Kundensupport-Bibliothek zur Unterstützung bei der Fehlerbenhebung | |||
Telefonischer Support: Montag - Freitag, 9:00 - 17:00 Uhr EST | |||
Kostenloses, individuelles Onboarding und Schulungen für mehr als 75 Nutzer | |||
Zugewiesener Customer Success Manager für mehr al 75 Nutzer | |||
Vierteljährliche und jährliche Geschäftsberichte für Unternehmenskunden | |||
Verlängerte Testzeiträume und Proof of Concepts für Unternehmensimplementierungen | |||
Exklusive Vorteile von 1Password Business | |||
Bereitstellung mit Azure AD, Google Workspace, Okta, OneLogin, Rippling und JumpCloud | * | ||
Telefonischer Support: Montag - Freitag, 9:00 - 17:00 Uhr EST | |||
Erstellen von individuellen Richtlinien und Überwachen des 1Password-Zugrifs | |||
Erstelle und verwalte Gruppen, um dein Team zu organisieren und Verantwortlichkeiten zu delegieren | |||
Ereignisse an SIEM-Tools wie Splunk, Elastic, Sumo Logic und Panther streamen | |||
Generiere benutzerdefinierte Berichte, die Nutzung, Kontoaktivitäten und mehr untersuchen | |||
Entsperren via Single Sign-On (SSO) | |||
Erhalte umsetzbare Empfehlungen zu potenziellen Verstößen, Problemen mit der Passwortintegrität und der Nutzung durch Teams | |||
Kostenlose Familienmitgliedschaften für alle Teammitglieder | |||
Individuelles Onboarding und Schulungen während der gesamten Laufzeit deines Abonnements | |||
Eigener Customer Success Manager für die gesamte Laufzeit deines Abonnements | |||
Vorrangiger Zugriff auf Beta-Versionen und neue Business-Funktionen | Priorität | ||
Kostenlose Passwortmanager-Testversionen für Unternehmen und Privatpersonen
Welche Einsparungen könnte 1Password deinem Unternehmen bringen?
Sieh dir an, was unabhängige Drittanbieter-Analysen von Forrester Consulting sagen.
150.000 Unternehmen vertrauen 1Password
Häufig gestellte Fragen
Wie schneidet 1Password im Vergleich zur Konkurrenz ab?
Mit unserem Plan-Vergleich ist es ganz einfach, 1Password mit den anderen Anbietern zu vergleichen. Erfahre, wie unsere Preise und Funktionen im Vergleich zur Konkurrenz abschneiden.